
Super League
Uzbekistan • Mùa giải 2025-2026
📊 Bảng Xếp Hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | DWW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | LWW | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | WWL | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DWL | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DWL | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | LLW | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | DLL | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | DLL | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | DLL | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | DLL | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | LLL |
⚽ Vua Phá Lưới
🏆
Chưa có dữ liệu