📊
Bảng Xếp Hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 32 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | +13 | 27 | LLWWD | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 25 | WLWDW | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 21 | WWDWL | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 | 20 | LLWLW | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 | LWLWL | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 17 | DDLWW | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | WWLDL | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 13 | WLWLD | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | LDDDD |
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 8 | +20 | 32 | WWWDW | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 28 | WLWWW | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 | DWWWD | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 | WDWDW | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 20 | LWWDW |
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 48 | 20 | +28 | 50 | WWWWD | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 17 | +25 | 44 | WDWWW | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 | 38 | LWDWW | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 24 | +14 | 36 | WDWDW | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | +5 | 32 | LWWDL |
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 20 | +22 | 46 | WWDWW | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 20 | +28 | 42 | WLWWW | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 38 | DWWWD | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 18 | +12 | 36 | WDWDW | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 32 | LWDWW |
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 18 | +30 | 47 | WWWDW | |
| 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 38 | 16 | +22 | 44 | WDWWW | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 20 | +24 | 41 | WWWWD | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 24 | +12 | 36 | LWWDW | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 32 | 22 | +10 | 33 | DDDWD |
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 50 | 18 | +32 | 42 | WWWDW | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 18 | +22 | 38 | WDWWW | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 | DWLWW | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | 30 | LWWDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 28 | WDLWW |
📊
Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng
📊
Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng
📊
Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng
📊
Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng