
Pro League
Trinidad-And-Tobago • Mùa giải 2025-2026
📊 Bảng Xếp Hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 17 | +31 | 43 | LDWWW | |
| 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 44 | 12 | +32 | 42 | LWWLW | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 16 | +22 | 39 | WLWWW | |
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 21 | +13 | 38 | WWWWL | |
| 5 | 18 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 34 | LWWWL | |
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 34 | +3 | 30 | WWWWW | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 39 | -10 | 24 | LLLWW | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 40 | -9 | 16 | WLLLW | |
| 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 | 47 | -23 | 15 | LLLLW | |
| 10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 46 | -30 | 12 | WLLWL | |
| 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 44 | -27 | 11 | LDLLL | |
| 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 36 | -12 | 10 | LWLLL |
⚽ Vua Phá Lưới
🏆
Chưa có dữ liệu