
Paulista - A3
Brazil • Mùa giải 2025-2026
📊 Bảng Xếp Hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | WD | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | WD | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | LD | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LL |
⚽ Vua Phá Lưới
🏆
Chưa có dữ liệu