
PFL
Philippines • Mùa giải 2025-2026
📊 Bảng Xếp Hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BN | HS | Đ | P.Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 | 8 | +50 | 33 | LWWWW | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 | 2 | +49 | 33 | WWWWW | |
| 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 9 | +49 | 31 | WWWWW | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 51 | 9 | +42 | 27 | WWDWW | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 10 | +24 | 21 | WDWLW | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 14 | +13 | 20 | WLDWD | |
| 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 23 | +6 | 19 | WDLLL | |
| 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 61 | -39 | 10 | DLLWW | |
| 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 54 | -50 | 3 | LLLLL | |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 80 | -73 | 3 | LLLLL | |
| 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 79 | -71 | 1 | DLLLL |
⚽ Vua Phá Lưới
🏆
Chưa có dữ liệu